|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Màu sắc: | Theo yêu cầu | Cân nặng: | 2800kg |
|---|---|---|---|
| lực nghiền: | 70 tấn | Ứng dụng: | Sử dụng đa năng, phá hủy, xử lý phế liệu, v.v. |
| Áp suất làm việc: | 300 bar | van tăng tốc: | Đúng |
| Bảo hành: | 1 năm | Tình trạng: | MỚI |
| Dịch vụ hậu mãi được cung cấp: | Hỗ trợ kỹ thuật video, hỗ trợ trực tuyến | ||
| Làm nổi bật: | Kéo cắt kim loại máy đào thủy lực xoay 360 độ,Kéo cắt kim loại máy đào bền bỉ với động cơ,Kéo cắt kim loại máy đào công suất mạnh |
||
Kéo cắt kim loại máy đào JISAN với Động cơ xoay thủy lực 360 độ, Công suất mạnh mẽ và Độ bền cao
Đặc trưng
1. Kéo thủy lực máy đào là công cụ linh hoạt nhất cho các hoạt động phá dỡ và tái chế.
2. Xoay thủy lực: Động cơ xoay thủy lực 360°, áp dụng cho mọi vị trí
3. Van tốc độ: Van tốc độ giảm thời gian chu kỳ
4. Xi lanh chất lượng cao: Được làm bằng cấu trúc niêm phong được thiết kế đặc biệt, công suất mạnh mẽ với độ bền cao
5. Hàm và Răng: Sử dụng thép cường độ cao, độ mở hàm rộng
6. Lưỡi dao có thể thay thế, dễ bảo trì
7. Được làm bằng thép chịu mài mòn cường độ cao, độ bền cao
8. Thiết bị điều chỉnh đầu thực sự đơn giản tối đa hóa hiệu quả hoạt động
9. Máy nghiền JISAN có thể phù hợp với nhiều môi trường làm việc, không chỉ hiệu suất vượt trội trong việc xử lý công việc bị hỏng-tháo dỡ mà còn trong việc tái chế vật liệu bê tông.
Thông số
| Mục/Mẫu | Đơn vị | JSD40F | JSD50F | JSD80F | JSD180F | JSD280F | JSD380F | JSD480F | |
| Máy đào phù hợp | T | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 12-18 | 20-30 | a:33+/b:24+ | b:40+ | |
| Khối lượng | kg | 330 | 450 | 800 | 1540 | 2800 | a:4300/b:4800 | b:6200 | |
| Độ mở | mm | 225 | 375 | 505 | 680 | 740 | 800 | 920 | |
| Độ sâu cắt | mm | 180 | 280 | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | |
| Chiều dài | mm | 1120 | 1310 | 1570 | 1950 | 2207 | a:3200/b | 180 | |
| Chiều dài lưỡi | mm | 165+103 | 205+155 | 260+175 | 325+210 | 350+260 | 350+360 | 400+400 | |
| Lực cắt | tấn | 37 | 50 | 62 | 106 | 156 | 250 | 350 | |
| Áp suất làm việc | bar | 24 | 24 | 27 | 300 | 320 | 320 | 350 | |
| Thời gian chu kỳ | Mở | giây | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 |
| Đóng | giây | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | |
![]()
Người liên hệ: Scott Ning
Tel: 86 535 2132368
Fax: 86-535-2132368
Máy cắt thủy lực máy đào bánh xích 700-1200Bpm với trang trại 5,5 2 Bagger Mini Ton
Máy phá đá thủy lực 700-1200Bpm, Búa đập đá hợp lý
Máy xúc thủy lực 36T Búa thủy lực với vỏ bọc hoàn toàn
Loại xe im lìm Máy đào Excavator Rock Hammer 260kg Phù hợp Máy xúc đào Kobelco SK55
Máy xúc lật mini 800 lít để xử lý phế liệu thép
Cần cẩu xoay Xô thủy lực cho tàu chở phế liệu 18-25 tấn
Nhà máy thép Chatarra Steel Mutipetals Bàn giao phế liệu cho cẩu quay
Dao cắt gốc cây kim loại có thể thay thế cho PC200 PC210 PC220
Máy xúc thủy lực Máy xúc phá dỡ Phần đính kèm Máy nghiền Máy cắt kim loại Eagle 20 Tấn 42 Tấn