|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Cân nặng: | 2050 kg | Máy đào thích hợp: | 19-26 tấn |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | 2860 mm | Đường kính thanh: | 140 mm |
| Áp lực: | 160-180 kg/cm2 | Chảy: | 130-170 l/phút |
| Tỷ lệ: | 400-600 bpm | Kích thước ống: | 1 inch |
| Đường kính đục: | 140 mm | Các thành phần cốt lõi: | Động cơ, vòng bi |
| Trọng lượng hoạt động: | 50kg đến 10.000kg | Nhiệt độ dầu thủy lực: | 30~40°C (86~105°F) |
| Thời gian khởi động: | 5-10 phút | Tốc độ tác động: | 400-600 bpm |
| Loại nhà ở: | Đóng hoàn toàn | ||
| Làm nổi bật: | 160-180 kg/cm2 Pressure Hydraulic Rock Breaker,130-170 l/min Flow Hydraulic Hammer,400-600 bpm Rate Excavator Breaker |
||
| Item/Model | Weight (kg) | Length (mm) | Pressure (bar) | Flow (lpm) | Rate (bmp) | Hose (inch) | Chisel (mm) | Suit (ton) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSB100 | 100 | 1000 | 90-120 | 15-25 | 900-1400 | 1/2 | 40 | 0.8-2.0 |
| JSB200 | 167 | 1300 | 90-120 | 20-40 | 700-1200 | 1/2 | 45 | 1.2-3.0 |
| JSB300 | 194 | 1400 | 90-120 | 25-50 | 600-1100 | 1/2 | 53 | 2.5-4.5 |
| JSB400 | 363 | 1700 | 110-140 | 40-70 | 500-900 | 1/2 | 68/70 | 4-7 |
| JSB600 | 450 | 1750 | 110-160 | 50-90 | 500-800 | 1/2 | 75 | 6-9 |
| JSB800 | 730 | 2100 | 120-170 | 60-100 | 400-700 | 3/4 | 85 | 7-14 |
| JSB900 | 970 | 2400 | 150-170 | 80-120 | 400-700 | 3/4 | 100 | 11-16 |
| JSB1600 | 1950 | 2700 | 160-180 | 120-160 | 400-700 | 1 | 135 | 19-26 |
| JSB1900 | 2050 | 2860 | 160-180 | 130-170 | 400-600 | 1 | 140 | 19-26 |
| JSB3500 | 3000 | 3100 | 160-180 | 170-220 | 250-400 | 1 | 155 | 28-40 |
| JSB4500 | 3300 | 3286 | 160-180 | 200-300 | 250-350 | 1 ¼ | 165 | 36-45 |
| JSB5000 | 4250 | 3800 | 160-180 | 210-290 | 200-350 | 1 ¼ | 175 | 40-55 |
| JSB5000 | 4900 | 3700 | 180-220 | 220-300 | 200-250 | 1 ¼ | 185 | 50-60 |
| JSB6000 | 5400 | 4200 | 200-240 | 230-320 | 150-200 | 1 ¼ | 195 | 55-65 |
| JSB6500 | 7400 | 4300 | 200-240 | 320-490 | 150-200 | 1 ¼ | 205 | 65-100 |
Người liên hệ: Scott Ning
Tel: 86 535 2132368
Fax: 86-535-2132368
Máy cắt thủy lực máy đào bánh xích 700-1200Bpm với trang trại 5,5 2 Bagger Mini Ton
Máy phá đá thủy lực 700-1200Bpm, Búa đập đá hợp lý
Máy xúc thủy lực 36T Búa thủy lực với vỏ bọc hoàn toàn
Loại xe im lìm Máy đào Excavator Rock Hammer 260kg Phù hợp Máy xúc đào Kobelco SK55
Máy xúc lật mini 800 lít để xử lý phế liệu thép
Cần cẩu xoay Xô thủy lực cho tàu chở phế liệu 18-25 tấn
Nhà máy thép Chatarra Steel Mutipetals Bàn giao phế liệu cho cẩu quay
Dao cắt gốc cây kim loại có thể thay thế cho PC200 PC210 PC220
Máy xúc thủy lực Máy xúc phá dỡ Phần đính kèm Máy nghiền Máy cắt kim loại Eagle 20 Tấn 42 Tấn